<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Year of Chemistry</title>
	<atom:link href="http://www.year-of-chemistry.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.year-of-chemistry.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:36:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ökostrom</title>
		<link>http://www.year-of-chemistry.de/energie/oekostrom/</link>
		<comments>http://www.year-of-chemistry.de/energie/oekostrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.year-of-chemistry.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Als Ökostrom bezeichnet man elektrische Energie die aus erneuerbaren  Energiequellen erzeugt wird. Somit bietet diese Art der Stromgewinnung  eine gute Alternative zu Kernkraft, Kohle oder Erdöl. Sowie zu den  großen Staudämmen, die die Wasserenergie zu Strom machen, da durch diese  riesigen Bauten die Umwelt, in der Umgebung, meist negativ  beeinträchtigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.year-of-chemistry.de/energie/oekostrom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Heizen mit Strohpellets</title>
		<link>http://www.year-of-chemistry.de/energie/strohpellets/</link>
		<comments>http://www.year-of-chemistry.de/energie/strohpellets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 18:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.year-of-chemistry.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Strohpellets
Strohpellets zählen zu den erneuerbaren Energiequellen. Wie der Name schon sagt, werden diese Pellets aus Stroh hergestellt. Das Stroh wird sehr klein gehäckselt, angefeuchtet und zum Schluss zu Pellets gepresst.
Das gehäckselte Stroh wird angefeuchtet, damit es eine gewisse Bindung erfährt. Dabei muss sehr darauf geachtet werden, dass nicht zuviel Feuchtigkeit zugeführt wird, damit eine Schimmelbildung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.year-of-chemistry.de/energie/strohpellets/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jeansjacke Kinder</title>
		<link>http://www.year-of-chemistry.de/mode/jeansjacke-kinder/</link>
		<comments>http://www.year-of-chemistry.de/mode/jeansjacke-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 13:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.year-of-chemistry.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Jeansjacke für Kinder
Jeansjacken für Kinder sind strapazierfähig, schützen vor Schmutz und sind Wind abweisend. Sie sind sehr bequem zu tragen, da sie die Bewegungsfreiheit der Kinder nicht einschränken.
Der Jeansstoff wird sein 1847 für Kleidungen verwendet. Am Anfang wurde der Jeansstoff nur als Arbeitskleidung verwendet, man sieht, wie stabil der Stoff selber ist.
Produktion der Jeansjacke
Die Jeansjacke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.year-of-chemistry.de/mode/jeansjacke-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wandsticker</title>
		<link>http://www.year-of-chemistry.de/wohnen/wandsticker/</link>
		<comments>http://www.year-of-chemistry.de/wohnen/wandsticker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 19:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.year-of-chemistry.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die keine eintönigen Wände mehr sehen können, gibt es Wandsticker, die ganz einfach auf Wänden aufgeklebt werden können.
Dabei spielt es keine Rolle, ob der Untergrund aus Tapete, Glattputz, Holz, Metall, Glas, Spiegel, lackierten Flächen oder sogar Raufaser besteht, die aufklebbaren Wandbilder halten überall, da sie die Struktur des Untergrunds aufnehmen. Sie sind aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.year-of-chemistry.de/wohnen/wandsticker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Auspuffendrohre</title>
		<link>http://www.year-of-chemistry.de/auto/auspuffendrohre/</link>
		<comments>http://www.year-of-chemistry.de/auto/auspuffendrohre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 19:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.year-of-chemistry.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf einen sportlichen Klang seines Fahrzeugs nicht verzichten möchte, kommt kaum um ein neues Auspuffendrohr herum. Dabei sind natürlich nicht die Verblendungen gemeint, die einfach auf den normalen Auspuff aufgesetzt werden, sondern komplette Endrohre, die durch eine verbesserte Abgasführung auch einen deutlich besseren Klang schaffen können.
Varianten für Auspuffendrohre gibt es jede Menge, ob nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.year-of-chemistry.de/auto/auspuffendrohre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pelletheizungen</title>
		<link>http://www.year-of-chemistry.de/energie/pelletheizungen/</link>
		<comments>http://www.year-of-chemistry.de/energie/pelletheizungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 19:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.year-of-chemistry.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Pelletsheizungen wurden vor ca. 20 Jahren unter anderem in Österreich, Skandinavien und Kanada entwickelt. In Deutschland ist die Pelletsheizung erst in den letzten Jahren aufgrund von massiven Erhöhungen bei Gas und Öl als günstige Alternative sowie aus Umweltschutzgründen bekannt geworden.
In Pelletsheizungen werden Pellets verfeuert, bei Pelletes handelt es sich um Holzabfallprodukte die zum Beispiel in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.year-of-chemistry.de/energie/pelletheizungen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lithium</title>
		<link>http://www.year-of-chemistry.de/metall/lithium/</link>
		<comments>http://www.year-of-chemistry.de/metall/lithium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 11:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.year-of-chemistry.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Allgemeines zu Lithium
Lithium leitet sich vom griechischen lithos ab und bedeutet übersetzt Stein. Es zählt zu den chemischen Elementen und trägt das Symbol Li so wie die Ordnungszahl 3. Dieses Element wurde im Gestein entdeckt und trägt auf Grund dessen diesen Namen.
Im Periodensystem gehört Lithium zum Alkalimetall der zweiten Periode. Unter den festen Elementen besitzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.year-of-chemistry.de/metall/lithium/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Berylium</title>
		<link>http://www.year-of-chemistry.de/mineral/berylium/</link>
		<comments>http://www.year-of-chemistry.de/mineral/berylium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 11:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mineral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.year-of-chemistry.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Berylium (abgeleitet von dem Mineral Beryll, einem Schmuckstein, der Beryllium enthält), ist ein chemisches Element, das in der 2. Hauptgruppe im Periodensytem der Elemente (Symbol &#8220;BE&#8221;, Ordnungszahl &#8220;4&#8243;) verzeichnet ist. Man findet das äußerst seltene Erdalkalimetall in verschiedenen Mineralien vor (ca. 30), unter anderem in &#8220;Bertrandit&#8221;, das in den vereinigten Staaten gewonnen wird, und in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.year-of-chemistry.de/mineral/berylium/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmetall Platin</title>
		<link>http://www.year-of-chemistry.de/metall/edelmetall-platin/</link>
		<comments>http://www.year-of-chemistry.de/metall/edelmetall-platin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 11:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.year-of-chemistry.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Platin (Pt) Im Periodensystem ist Platin das 78. Element. Ein Übergangsmetall welches schwer dehnbar, schmiedbar und edel ist und dessen Farbe in grau/weiß erstrahlt. Platin ist nur an sehr wenigen Orten der Erde zu finden und zudem 30 Mal seltener als Gold. Die Hauptabbaugebiete sind Russland, Südamerika und Südafrika. Im Gegensatz zu zehn Goldminen, steht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.year-of-chemistry.de/metall/edelmetall-platin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

